- 개인정보(주민등록번호, 여권번호 등)를 등록할 수 없으며, 해당 글이 차단 될 수 있습니다.
- 저작권을 침해하는 글을 등록할 수 없습니다.
- 온라인 강의자료(파일, 영상 등)를 타 웹사이트 공유 또는 편집, 복제를 금지합니다.
번호 | 제 목 | 첨부 | 이 름 | 날짜 | 조회 |
---|---|---|---|---|---|
887 | 11월 교육자료 (당,염 저감량, 음식물쓰레기, 영양식생활교육, 학부모교직원) | 영양사 | 20.10.28 | 28 | |
886 | 10월 교육자료 (당,염 저감량, 음식물쓰레기, 영양식생활교육, 학부모교직원) | 영양사 | 20.09.29 | 32 | |
885 | 10월 식단표&영양교육&원산지 및 영양표시&구매내역 | 영양사 | 20.09.29 | 32 | |
884 | 2020년 상반기 식품비 사용비율& 상반기 위생안전 점검결과 | 영양사 | 20.09.04 | 37 | |
883 | 9월 식단표, 원산지및 영양표시, 구매내역 | 영양사 | 20.09.04 | 32 | |
882 | 9월 교육자료(영양, 음식물쓰레기줄이기, 당, 염, 학부모교직원) | 영양사 | 20.09.04 | 39 | |
881 | 2020. 상반기 학교급식 만족도 및 기호도 조사 결과 | 영양사 | 20.08.11 | 36 | |
880 | 2020년 영양교육(학부모&교직원&학생2차영양교육) | 영양사 | 20.06.30 | 28 | |
879 | 2020년 7.8월 교육자료(당,나트륨 저감화&음식물쓰레기줄이기) | 영양사 | 20.06.30 | 33 | |
878 | 2020. 7.8월 식단표&영양교육&원산지 및 영양표시&구매내역 | 영양사 | 20.06.30 | 39 |
전체건수:987건