- 개인정보(주민등록번호, 여권번호 등)를 등록할 수 없으며, 해당 글이 차단 될 수 있습니다.
- 저작권을 침해하는 글을 등록할 수 없습니다.
- 온라인 강의자료(파일, 영상 등)를 타 웹사이트 공유 또는 편집, 복제를 금지합니다.
번호 | 제 목 | 첨부 | 이 름 | 날짜 | 조회 |
---|---|---|---|---|---|
984 | 10월 학교급식 식재료 안전성(방사능,중금속) 검사 결과 알림 | *** | 24.11.05 | 2 | |
983 | 11월 급식자료(식단표/영양교육자료.전체구매예정통계표,원산지 및 영양표시) | *** | 24.11.01 | 3 | |
982 | 11월 교육자료(당,나트륨,음식물쓰레기감량,학부모교직원교육자료) | *** | 24.11.01 | 2 | |
981 | 10월 식생활 교육자료 2 | *** | 24.10.14 | 4 | |
980 | 2024. 9월 학교급식 식재료 안전성(방사능, 중금속)검사 결과 알림 | *** | 24.10.07 | 2 | |
979 | 10월 교육자료(당,나트륨저감화, 음식물쓰레기줄이기, 교직원학부모영양교육) | *** | 24.09.30 | 3 | |
978 | 10월 급식자료(식단표,영양교육,원산지및영양표시,구매예정량통계표) | *** | 24.09.30 | 6 | |
977 | 9월 교육자료(당,나트륨 저감화,음식물쓰레기줄이기,학부모및교직원교육자료) | *** | 24.08.28 | 5 | |
976 | 9월 급식자료(식단표&영양교육자료,원산지 및 영양표시, 구매예정량통계표) | *** | 24.08.28 | 7 | |
975 | 7.8월 영양식생활 교육자료 2 | *** | 24.08.28 | 4 |
전체건수:984건