- 개인정보(주민등록번호, 여권번호 등)를 등록할 수 없으며, 해당 글이 차단 될 수 있습니다.
- 저작권을 침해하는 글을 등록할 수 없습니다.
- 온라인 강의자료(파일, 영상 등)를 타 웹사이트 공유 또는 편집, 복제를 금지합니다.
번호 | 제 목 | 첨부 | 이 름 | 날짜 | 조회 |
---|---|---|---|---|---|
937 | 5월 교육자료(학부모및교직원, 나트륨,당류저감화, 음식물쓰레기줄이기) | *** | 23.04.27 | 16 | |
936 | 5월 급식자료(식단표/영양소식지, 구매예정량통계표,원산지및영양표시제) | *** | 23.04.27 | 14 | |
935 | 4월 교육자료(교직원&학부모, 저염저당, 음식물쓰레기줄이기) | *** | 23.03.30 | 14 | |
934 | 4월 급식자료(식단표,급식소식지, 원산지및영양표시, 구매예정통계표) | *** | 23.03.30 | 24 | |
933 | 2023. 3월 교육자료(학부모&교직원, 저염저당,음식물쓰레기줄이기 | *** | 23.02.24 | 18 | |
932 | 2023. 3월 급식자료(식단표&영양소식지,구매예정통계표,원산지및영양표시) | *** | 23.02.24 | 30 | |
931 | 2022. 하반기 식품비 사용비율 공개 | *** | 23.02.24 | 12 | |
930 | 12월 교육자료(당,나트륨줄이기, 음식물쓰레기줄이기,학부모,교직원교육) | 영양사 | 22.11.29 | 16 | |
929 | 12월 급식자료(식단표&영양소식지&구매예정량통계표&원산지영양표시) | 영양사 | 22.11.29 | 24 | |
928 | 11월 급식자료(구매내역통계표,식단&영양소식지,원산지및 영양표시) | 영양사 | 22.10.31 | 36 |
전체건수:987건