- 개인정보(주민등록번호, 여권번호 등)를 등록할 수 없으며, 해당 글이 차단 될 수 있습니다.
- 저작권을 침해하는 글을 등록할 수 없습니다.
- 온라인 강의자료(파일, 영상 등)를 타 웹사이트 공유 또는 편집, 복제를 금지합니다.
번호 | 제 목 | 첨부 | 이 름 | 날짜 | 조회 |
---|---|---|---|---|---|
907 | 11월 식단표/영양교육&원산지/영양표시제&구매내역통계표 | 영양사 | 21.10.27 | 30 | |
906 | 10월 교육자료(교직원및 학부모 교육, 음식물쓰레기줄이기, 당,나트륨줄이기) | 영양사 | 21.09.28 | 25 | |
905 | 10월 식단표&영양교육, 원산지 및 영양표시제, 구매내역 | 영양사 | 21.09.28 | 29 | |
904 | 9월 식단표, 원산지및 영양표시제, 구매통계표 | 영양사 | 21.09.28 | 42 | |
903 | 9월 교육자료(당,나트륨줄이기, 음식물쓰레기줄이기, 학부모교직원위생영양교육) | 영양사 | 21.08.23 | 23 | |
902 | 2021. 상반기 학교급식 자료 공개(식품비 사용비율& 위생점검 결과 &기호도및만족도) | 영양사 | 21.08.17 | 33 | |
901 | 7.8월 교육자료(당, 나트륨저감화, 음식물쓰레기줄이기, 학부모교직원 위생교육) | 영양사 | 21.06.21 | 23 | |
900 | 7월 식단표&영양소식&원산지및 영양표시&구매내역 | 영양사 | 21.06.21 | 35 | |
899 | 6월 교육자료(당, 나트륨저감화교육, 음식물쓰레기줄이기교육, 학부모교직원 위생교육) | 영양사 | 21.06.01 | 25 | |
898 | 6월 식단표&원산지및 영양표시제& 구매내역통계표 | 영양사 | 21.06.01 | 41 |
전체건수:987건