- 개인정보(주민등록번호, 여권번호 등)를 등록할 수 없으며, 해당 글이 차단 될 수 있습니다.
- 저작권을 침해하는 글을 등록할 수 없습니다.
- 온라인 강의자료(파일, 영상 등)를 타 웹사이트 공유 또는 편집, 복제를 금지합니다.
번호 | 제 목 | 첨부 | 이 름 | 날짜 | 조회 |
---|---|---|---|---|---|
977 | 9월 교육자료(당,나트륨 저감화,음식물쓰레기줄이기,학부모및교직원교육자료) | *** | 24.08.28 | 11 | |
976 | 9월 급식자료(식단표&영양교육자료,원산지 및 영양표시, 구매예정량통계표) | *** | 24.08.28 | 14 | |
975 | 7.8월 영양식생활 교육자료 2 | *** | 24.08.28 | 9 | |
974 | 7월 식재료 안정성(방사능,중금속,쇠고기유전자)검사결과 알 | *** | 24.07.26 | 13 | |
973 | 2024. 학교급식 만족도 및 기호도조사 및 상반기 급식 위생점검결과 | *** | 24.07.04 | 19 | |
972 | 24. 6월 학교급식 식재료 안전성(방사능,중금속) 검사결과 | *** | 24.06.24 | 12 | |
971 | 7.8월 급식자료(식단표,영양교육1,원산지 및 영양표시제,구매통계표_ | *** | 24.06.24 | 17 | |
970 | 7.8월 교육자료(당,나트륨,음식물쓰레기 저감화교육,학부모교직원자료) | *** | 24.06.24 | 12 | |
969 | 6월 영양.식생활교육자료 2 | *** | 24.06.24 | 10 | |
968 | 5월 학교급식 식재료 안전성(방사능, 중금속)검사 결과 | *** | 24.06.04 | 12 |
전체건수:987건