- 개인정보(주민등록번호, 여권번호 등)를 등록할 수 없으며, 해당 글이 차단 될 수 있습니다.
- 저작권을 침해하는 글을 등록할 수 없습니다.
- 온라인 강의자료(파일, 영상 등)를 타 웹사이트 공유 또는 편집, 복제를 금지합니다.
번호 | 제 목 | 첨부 | 이 름 | 날짜 | 조회 |
---|---|---|---|---|---|
927 | 11월 교육자료(음식물쓰레기줄이기, 당&나트륨 저감화교육,학부모교직원 교육자료) | 영양사 | 22.10.31 | 18 | |
926 | 10월 교육자료(음식물쓰레기감량, 당,나트륨감량,학부모/교직원영양교육지) | 영양사 | 22.09.28 | 20 | |
925 | 10월 급식자료(식단표및영양소식지,원산지및영양표시,구매통계표) | 영양사 | 22.09.28 | 24 | |
924 | 9월 교육자료(음식물쓰레기감량,당,나트륨감량,학부모및 교직원 영양교육지) | 영양사 | 22.09.28 | 18 | |
923 | 9월 식단표/영양소식지,원산지및영양표시제,구매예정통계표 | 영양사 | 22.09.28 | 21 | |
922 | 2022. 상반기 학교급식 식품비 사용비율 및 급식 만족도 기호도 설문통계자료 공개 | 영양사 | 22.08.17 | 24 | |
921 | 7.8월 급식자료(식단표,원산지및영양표시제.구매통계 | 영양사 | 22.06.27 | 48 | |
920 | 7.8월 교육자료(당,나트륨, 음식물쓰레기줄이기, 학생,학부모교직원) | 영양사 | 22.06.27 | 16 | |
919 | 6월 교육자료(학부모교직원영양위생, 당,나트륨저감화,음식물쓰레기줄이기) | 영양사 | 22.05.26 | 16 | |
918 | 6월 급식자료(식단표,영양소식, 원산지및 영양표시제, 구매통계) | 영양사 | 22.05.26 | 21 |
전체건수:987건