일신여자중학교 로고이미지

급식소식

RSS 페이스북 공유하기 트위터 공유하기 카카오톡 공유하기 카카오스토리 공유하기 네이버밴드 공유하기 프린트하기
  • 개인정보(주민등록번호, 여권번호 등)를 등록할 수 없으며, 해당 글이 차단 될 수 있습니다.
  • 저작권을 침해하는 글을 등록할 수 없습니다.
  • 온라인 강의자료(파일, 영상 등)를 타 웹사이트 공유 또는 편집, 복제를 금지합니다.
번호 제 목 첨부 이 름 날짜 조회
664 23년 하반기 식품비 사용비율 공개 및 하반기 위생 .운영평가 점검결과 첨부파일 있음 *** 24.02.28 34
663 12월 교육자료(학부모,교직원교육자료,저염저당,음식물쓰레기 자료) 첨부파일 있음 *** 23.11.29 38
662 12월 급식자료(식단표,영양교육자료,영양표시제,구매예정량통계표) 첨부파일 있음 *** 23.11.29 43
661 2023. 10월 방사능 안전성 검사결과 첨부파일 있음 *** 23.11.03 35
660 11월 교육자료(학부모/교직원 교육자료, 저당,저염,음식물쓰레기줄이기) 첨부파일 있음 *** 23.10.26 39
659 2023. 9월 학교급식 식재료 안전성감사결과 알림 첨부파일 있음 *** 23.10.23 41
658 10월 교육자료(학부모/교직원,음식물쓰레기감량,저당,저나트륨교육지) 첨부파일 있음 *** 23.09.27 42
657 10월 급식자료(식단표/영양소식지,구매예정량통계표,원산지및영양표시) 첨부파일 있음 *** 23.09.27 40
656 23. 상반기 급식 식품비 사용비율 첨부파일 있음 *** 23.08.30 42
655 9월 교육자료(나트륨,당류,음식쓰레기줄이기,학부모/교직원 교육자료) 첨부파일 있음 *** 23.08.30 41
전체건수:704건