- 개인정보(주민등록번호, 여권번호 등)를 등록할 수 없으며, 해당 글이 차단 될 수 있습니다.
- 저작권을 침해하는 글을 등록할 수 없습니다.
- 온라인 강의자료(파일, 영상 등)를 타 웹사이트 공유 또는 편집, 복제를 금지합니다.
번호 | 제 목 | 첨부 | 이 름 | 날짜 | 조회 |
---|---|---|---|---|---|
947 | 23. 상반기 급식 식품비 사용비율 | *** | 23.08.30 | 26 | |
946 | 9월 교육자료(나트륨,당류,음식쓰레기줄이기,학부모/교직원 교육자료) | *** | 23.08.30 | 20 | |
945 | 9월 급식자료(식단표/영양교육,구매예정량통계표,원산지및영양표시) | *** | 23.08.30 | 43 | |
944 | 7.8월 급식자료(식단표/위생영양교육,원산지및영양표시,구매통계표) | *** | 23.06.27 | 48 | |
943 | 7.8월 교육자료(당류나트륨, 음쓰 줄이기교육, 학부모 교직원 위생교육자료) | *** | 23.06.27 | 18 | |
942 | 2023년 상반기 위생점검결과 및 학교급식 만족도(인식도),기호도 조사 결과 | *** | 23.06.27 | 23 | |
941 | 잔반줄이기 이벤트 선정학생 | *** | 23.06.27 | 15 | |
940 | 23년 5월 학교급식 식재료 안전성(방사능,중금속) 검사결과 | *** | 23.06.08 | 13 | |
939 | 6월 교육자료(나트륨, 당류 저감화, 음식물쓰레기감량, 교직원/학부모교육자료) | *** | 23.05.18 | 12 | |
938 | 6월 급식자료(식단표/영양교육,원산지및 영양표시, 구매예정량통계표) | *** | 23.05.18 | 18 |
전체건수:987건