- 개인정보(주민등록번호, 여권번호 등)를 등록할 수 없으며, 해당 글이 차단 될 수 있습니다.
- 저작권을 침해하는 글을 등록할 수 없습니다.
- 온라인 강의자료(파일, 영상 등)를 타 웹사이트 공유 또는 편집, 복제를 금지합니다.
번호 | 제 목 | 첨부 | 이 름 | 날짜 | 조회 |
---|---|---|---|---|---|
867 | 11월 저감화 교육(당류, 나트륨) | 영양사 | 19.10.30 | 35 | |
866 | 11월 위생 및 영양교육 1,2차 , 음식물쓰레기 줄이기 교육 | 영양사 | 19.10.30 | 29 | |
865 | 2019. 11월 식단표 &영양교육& 원산지,영양표시제&구매내역 | 영양사 | 19.10.30 | 56 | |
864 | 2019. 9월 학교급식 식재료 안전성 검사 결과 | 영양사 | 19.10.18 | 36 | |
863 | 10월 소식지(1.2차 영양교육, 저나트륨, 저당줄이기, 음식물 쓰레기 줄이기) | 영양사 | 19.09.26 | 39 | |
862 | 10월 식단표&영양교육&원산지 및 영양표시제&구매내역 | 영양사 | 19.09.26 | 49 | |
861 | 잔반줄이기이벤트 선정결과 | 영양사 | 19.09.23 | 44 | |
860 | 9월 소식지(1.2차 영양교육, 저나트륨, 저당줄이기, 음식물 쓰레기 줄이기) | 영양사 | 19.08.29 | 31 | |
859 | 2019. 식단표&영양교육& 원산지, 영양표시제& 9월 구매내역서 | 영양사 | 19.08.29 | 35 | |
858 | 2019년 상반기 식품비 사용비율& 위생점검결과 | 영양사 | 19.08.29 | 42 |
전체건수:987건