- 개인정보(주민등록번호, 여권번호 등)를 등록할 수 없으며, 해당 글이 차단 될 수 있습니다.
- 저작권을 침해하는 글을 등록할 수 없습니다.
- 온라인 강의자료(파일, 영상 등)를 타 웹사이트 공유 또는 편집, 복제를 금지합니다.
번호 | 제 목 | 첨부 | 이 름 | 날짜 | 조회 |
---|---|---|---|---|---|
987 | 2024. 11월 학교급식 식재료 안전성(바아사능,중금속,유전자변형) 검사결과 | *** | 24.12.03 | 0 | |
986 | 12월 교육자료(당,나트륨감량, 음식물쓰레기줄이기, 교직원학부모 교육자료) | *** | 24.11.26 | 4 | |
985 | 12월 급식자료(식단표&영양교육,구매예정통계표,원산지및영양표시) | *** | 24.11.26 | 4 | |
984 | 10월 학교급식 식재료 안전성(방사능,중금속) 검사 결과 알림 | *** | 24.11.05 | 7 | |
983 | 11월 급식자료(식단표/영양교육자료.전체구매예정통계표,원산지 및 영양표시) | *** | 24.11.01 | 8 | |
982 | 11월 교육자료(당,나트륨,음식물쓰레기감량,학부모교직원교육자료) | *** | 24.11.01 | 8 | |
981 | 10월 식생활 교육자료 2 | *** | 24.10.14 | 10 | |
980 | 2024. 9월 학교급식 식재료 안전성(방사능, 중금속)검사 결과 알림 | *** | 24.10.07 | 9 | |
979 | 10월 교육자료(당,나트륨저감화, 음식물쓰레기줄이기, 교직원학부모영양교육) | *** | 24.09.30 | 9 | |
978 | 10월 급식자료(식단표,영양교육,원산지및영양표시,구매예정량통계표) | *** | 24.09.30 | 11 |
전체건수:987건